비급여항목 안내
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| 行為料 | 検査料 | 視機能検査 | E7801 | 眼計測-レーザー | 基準外実施時 | 30,000 | 2026-03-17 | |||||
| EZ796 | 光干渉断層(OCT) | 基準外実施時 | 25,000 | 片眼 | 2026-03-17 | |||||||
| EZ799 | 涙脂質層厚(干渉) | 片眼 | 25,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| EX795 | シルマープラグ撮影 | 片眼 | 150,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| 一般診断検査 | DNA遺伝子検査 | 100,000 | N | N | 委託 | 2026-03-17 | ||||||
| DNA遺伝子検査ユニバーサル | 200,000 | N | N | 委託 | 2026-03-17 | |||||||
| その他 | 角膜強化術 | 800,000 | 300,000 | 500,000 | 両眼 | 2026-03-17 | ||||||
| 自己血清 | 205,000 | 滅菌使い捨て容器付 | 2026-03-17 | |||||||||
| 理学療法料 | その他理学療法 | MZ015 | ドライアイ-レーザー療法 | 治療法により異なる | 100,000 | 200,000 | 2026-03-17 | |||||
| MZ013 | ドライアイ-マッサージ療法 | 治療法により異なる | 50,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| 母斑除去-レーザー | サイズ・部位により異なる | 100,000 | 300,000 | 片眼 | 2026-03-17 | |||||||
| 処置・手術料等 | 感覚器 | S5119 | 白内障・眼内レンズ-超乳 | 眼内レンズにより異なる | 600,000 | 5,000,000 | Y | Y | 片眼 | 2026-03-17 | ||
| 屈折-LASIK | 手術法により異なる | 2,000,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 両眼 | 2026-03-17 | ||||||
| 屈折-LASEK | 手術法により異なる | 2,000,000 | 1,700,000 | 3,300,000 | 両眼 | 2026-03-17 | ||||||
| 屈折-SMILE | 手術法により異なる | 2,700,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 両眼 | 2026-03-17 | ||||||
| 屈折-SMILE Pro | 手術法により異なる | 4,000,000 | 6,000,000 | 6,900,000 | 両眼 | 2026-03-17 | ||||||
| 眼内コンタクトレンズ | 手術法により異なる | 6,900,000 | 7,900,000 | Y | Y | 両眼 | 2026-03-17 | |||||
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| 治療材料費 | 調節型眼内レンズ | BI0203CY | ISOPURE | 片眼 | 800,000 | 2026-03-17 | ||||||
| BI0204EB | IQ Toric T2~T5 | 片眼 | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0205EB | IQ Toric T6~T9 | 片眼 | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0214EB | Clareon MONO TORIC | 片眼 | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0207LN | TECNIS EYHANCE | 片眼 | 1,300,000 | 2026-04-03 | ||||||||
| BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC | 片眼 | 1,500,000 | 2026-04-03 | ||||||||
| BI0212LN | TECNIS PURESEE | 片眼 | 2,550,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0213LN | TECNIS PURESEE TORIC | 片眼 | 2,550,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0203XQ | INTENSITY | 片眼 | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0204XQ | INTENSITY TORIC EZ | 片眼 | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0203OZ | LISA TRI | 片眼 | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0204OZ | LISA TRI TORIC | 片眼 | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0211EB | Clareon panoptix | 片眼 | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0212EB | Clareon panoptix Toric | 片眼 | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0201DB | VIVINEX GEMETRIC | 片眼 | 3,500,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0200DB | VIVINEX GEMETRIC TORIC | 片眼 | 3,500,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0214LN | Odyssey | 片眼 | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0215LN | Odyssey TORIC | 片眼 | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| 一般医薬品・ドリームレンズ | 4Z0340401001 | Paragon CRT 100 | 治療により異なる | 500,000 | 両眼 | 2026-03-17 | ||||||
| 4Z0340402002 | Paragon CRT 100 Dual Axis | 治療により異なる | 650,000 | 両眼 | 2026-03-17 | |||||||
| ハードレンズ | メーカーにより異なる | 350,000 | 両眼 | 2026-03-17 | ||||||||
| Progent | 28,000 | 1箱 | 2026-03-17 | |||||||||
| Mysite | 75,000 | 1箱 | 2026-03-17 | |||||||||
| レンズケース | 2,000 | 1個 | 2026-03-17 | |||||||||
| 紛失防止キャップ | 3,000 | 1個 | 2026-03-17 | |||||||||
| Bioclen(洗浄液) | 13,000 | 1個 | 2026-03-17 | |||||||||
| Bioclen(保存液) | 12,000 | 1個 | 2026-03-17 | |||||||||
| その他 | X600041 | 保護用ソフトレンズ | 材料費により異なる | 10,000 | 片眼 | 2026-03-17 | ||||||
| Ocuvision(First Eye Vision) | 1個 | 32,000 | 2026-03-17 | |||||||||
| Blephazol | 1個 | 17,000 | 2026-03-17 | |||||||||
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| 証明書料 | PDZ010000 | 診断書 | 再発行1,000ウォン/件 | 10,000 | 2026-03-17 | |||||||
| X100004 | 意見書 | 再発行1,000ウォン/件 | 10,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ010000 | 兵役用診断書 | 再発行1,000ウォン/件 | 20,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ030000 | 傷害診断書(3週未満) | 再発行1,000ウォン/件 | 100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ030001 | 傷害診断書(3週以上) | 再発行1,000ウォン/件 | 150,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090002 | 入退院確認書 | 再発行1,000ウォン/件 | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090004 | 通院確認書 | 再発行1,000ウォン/件 | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090007 | 診療確認書 | 再発行1,000ウォン/件 | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110101 | 診療記録写(5枚まで) | 再発行1,000ウォン/件 | 1,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110102 | 診療記録写(6枚から) | 再発行1,000ウォン/件 | 100 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110006 | 診療記録映像/USB | 再発行1,000ウォン/件 | 20,000 | USB付 | 2026-03-17 | |||||||









