비급여항목 안내
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| Эмчилгээний төлбөр | Шалгалтын төлбөр | Харааны функц шалгалт | E7801 | Нүдний хэмжилт - Лазер | Стандартаас гадуур | 30,000 | 2026-03-17 | |||||
| EZ796 | OCT (оптик когерент томограф) | Стандартаас гадуур | 25,000 | Нэг нүд | 2026-03-17 | |||||||
| EZ799 | Нумны тосны давхаргын зузаан | Нэг нүд | 25,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| EX795 | Ширмер залгуур зураг | Нэг нүд | 150,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| Ерөнхий оношлох шалгалт | DNA генетик шинжилгээ | 100,000 | N | N | Гадаад | 2026-03-17 | ||||||
| DNA генетик Universal | 200,000 | N | N | Гадаад | 2026-03-17 | |||||||
| Бусад | Дэлбэний бэхжүүлэлт | 800,000 | 300,000 | 500,000 | Хоёр нүд | 2026-03-17 | ||||||
| Өөрийн цусны сыворотка | 205,000 | Стериль сав орсон | 2026-03-17 | |||||||||
| Физик эмчилгээний төлбөр | Бусад физик эмчилгээ | MZ015 | Хуурай нүд - Лазер | Эмчилгээнээс хамаарна | 100,000 | 200,000 | 2026-03-17 | |||||
| MZ013 | Хуурай нүд - Массаж | Эмчилгээнээс хамаарна | 50,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| Тэнгэрийн устгалт - Лазер | Хэмжээ, байрлалаас хамаарна | 100,000 | 300,000 | Нэг нүд | 2026-03-17 | |||||||
| Эмчилгээ ба мэс засал | Мэдрэлт эрхтэн | S5119 | Цагаан тугалга/Дотоод линз - Фако | Линзний төрлөөс хамаарна | 600,000 | 5,000,000 | Y | Y | Нэг нүд | 2026-03-17 | ||
| Рефракци - LASIK | Мэс заслаас хамаарна | 2,000,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | Хоёр нүд | 2026-03-17 | ||||||
| Рефракци - LASEK | Мэс заслаас хамаарна | 2,000,000 | 1,700,000 | 3,300,000 | Хоёр нүд | 2026-03-17 | ||||||
| Рефракци - SMILE | Мэс заслаас хамаарна | 2,700,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | Хоёр нүд | 2026-03-17 | ||||||
| Рефракци - SMILE Pro | Мэс заслаас хамаарна | 4,000,000 | 6,000,000 | 6,900,000 | Хоёр нүд | 2026-03-17 | ||||||
| Дотоод линз (ICL) | Мэс заслаас хамаарна | 6,900,000 | 7,900,000 | Y | Y | Хоёр нүд | 2026-03-17 | |||||
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| Эмчилгээний материал | Тохируулагч дотоод линз | BI0203CY | ISOPURE | Нэг нүд | 800,000 | 2026-03-17 | ||||||
| BI0204EB | IQ Toric T2~T5 | Нэг нүд | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0205EB | IQ Toric T6~T9 | Нэг нүд | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0214EB | Clareon MONO TORIC | Нэг нүд | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0207LN | TECNIS EYHANCE | Нэг нүд | 1,300,000 | 2026-04-03 | ||||||||
| BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC | Нэг нүд | 1,500,000 | 2026-04-03 | ||||||||
| BI0212LN | TECNIS PURESEE | Нэг нүд | 2,550,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0213LN | TECNIS PURESEE TORIC | Нэг нүд | 2,550,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0203XQ | INTENSITY | Нэг нүд | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0204XQ | INTENSITY TORIC EZ | Нэг нүд | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0203OZ | LISA TRI | Нэг нүд | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0204OZ | LISA TRI TORIC | Нэг нүд | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0211EB | Clareon panoptix | Нэг нүд | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0212EB | Clareon panoptix Toric | Нэг нүд | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0201DB | VIVINEX GEMETRIC | Нэг нүд | 3,500,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0200DB | VIVINEX GEMETRIC TORIC | Нэг нүд | 3,500,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0214LN | Odyssey | Нэг нүд | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0215LN | Odyssey TORIC | Нэг нүд | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| Ерөнхий эм, Dream lens | 4Z0340401001 | Paragon CRT 100 | Эмчилгээнээс хамаарна | 500,000 | Хоёр нүд | 2026-03-17 | ||||||
| 4Z0340402002 | Paragon CRT 100 Dual Axis | Эмчилгээнээс хамаарна | 650,000 | Хоёр нүд | 2026-03-17 | |||||||
| Хатуу линз | Үйлдвэрлэгчээс хамаарна | 350,000 | Хоёр нүд | 2026-03-17 | ||||||||
| Progent | 28,000 | 1 хайрцаг | 2026-03-17 | |||||||||
| Mysite | 75,000 | 1 хайрцаг | 2026-03-17 | |||||||||
| Линзний хайрцаг | 2,000 | нэгж | 2026-03-17 | |||||||||
| Алдагдлын малгай | 3,000 | нэгж | 2026-03-17 | |||||||||
| Bioclen(цэвэрлэгээ) | 13,000 | нэгж | 2026-03-17 | |||||||||
| Bioclen(хадгалалт) | 12,000 | нэгж | 2026-03-17 | |||||||||
| Бусад | X600041 | Хамгаалах зөөлөн линз | Материалаас хамаарна | 10,000 | Нэг нүд | 2026-03-17 | ||||||
| Ocuvision (First Eye Vision) | 1 ширхэг | 32,000 | 2026-03-17 | |||||||||
| Blephazol | 1 ширхэг | 17,000 | 2026-03-17 | |||||||||
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| Гэрчилгээний төлбөр | PDZ010000 | Оношийн гэрчилгээ | Дахин олголт ₩1,000/хэрэг | 10,000 | 2026-03-17 | |||||||
| X100004 | Зөвлөмжийн гэрчилгээ | Дахин олголт ₩1,000/хэрэг | 10,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ010000 | Цэргийн оношийн гэрчилгээ | Дахин олголт ₩1,000/хэрэг | 20,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ030000 | Гэмтлийн гэрчилгээ (3 долоо хоног хүртэл) | Дахин олголт ₩1,000/хэрэг | 100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ030001 | Гэмтлийн гэрчилгээ (3 долоо хоногоос) | Дахин олголт ₩1,000/хэрэг | 150,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090002 | Хэвтэн эмчлүүлэлтийн баталгаа | Дахин олголт ₩1,000/хэрэг | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090004 | Амбулаторийн баталгаа | Дахин олголт ₩1,000/хэрэг | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090007 | Эмчилгээний баталгаа | Дахин олголт ₩1,000/хэрэг | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110101 | Эмчилгээний бичиг (5 хуудас хүртэл) | Дахин олголт ₩1,000/хэрэг | 1,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110102 | Эмчилгээний бичиг (6 хуудасаас) | Дахин олголт ₩1,000/хэрэг | 100 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110006 | Эмчилгээний бичлэг/USB | Дахин олголт ₩1,000/хэрэг | 20,000 | USB орсон | 2026-03-17 | |||||||









