비급여항목 안내
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| 诊疗费 | 检查费 | 视功能检查 | E7801 | 眼测量-激光 | 标准外实施时 | 30,000 | 2026-03-17 | |||||
| EZ796 | 光学相干断层扫描(OCT) | 标准外实施时 | 25,000 | 单眼 | 2026-03-17 | |||||||
| EZ799 | 泪液脂质层厚度(干涉) | 单眼 | 25,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| EX795 | 泪点栓摄影 | 单眼 | 150,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| 一般诊断检查 | DNA基因检测 | 100,000 | N | N | 委托 | 2026-03-17 | ||||||
| DNA基因检测通用 | 200,000 | N | N | 委托 | 2026-03-17 | |||||||
| 其他 | 角膜交联术 | 800,000 | 300,000 | 500,000 | 双眼 | 2026-03-17 | ||||||
| 自体血清 | 205,000 | 含一次性无菌滴眼液容器 | 2026-03-17 | |||||||||
| 理疗费 | 其他理疗 | MZ015 | 干眼症-激光治疗 | 依治疗方式 | 100,000 | 200,000 | 2026-03-17 | |||||
| MZ013 | 干眼症-按摩疗法 | 依治疗方式 | 50,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| 痣切除-激光 | 依大小/部位 | 100,000 | 300,000 | 单眼 | 2026-03-17 | |||||||
| 处置及手术费 | 感觉器 | S5119 | 白内障/人工晶体-超声乳化 | 依人工晶体种类 | 600,000 | 5,000,000 | Y | Y | 单眼 | 2026-03-17 | ||
| 屈光- LASIK | 依手术方式 | 2,000,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 双眼 | 2026-03-17 | ||||||
| 屈光- LASEK | 依手术方式 | 2,000,000 | 1,700,000 | 3,300,000 | 双眼 | 2026-03-17 | ||||||
| 屈光- SMILE | 依手术方式 | 2,700,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 双眼 | 2026-03-17 | ||||||
| 屈光- SMILE Pro | 依手术方式 | 4,000,000 | 6,000,000 | 6,900,000 | 双眼 | 2026-03-17 | ||||||
| 眼内镜(ICL) | 依手术方式 | 6,900,000 | 7,900,000 | Y | Y | 双眼 | 2026-03-17 | |||||
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| 治疗材料费 | 调节型人工晶体 | BI0203CY | ISOPURE | 单眼 | 800,000 | 2026-03-17 | ||||||
| BI0204EB | IQ Toric T2~T5 | 单眼 | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0205EB | IQ Toric T6~T9 | 单眼 | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0214EB | Clareon MONO TORIC | 单眼 | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0207LN | TECNIS EYHANCE | 单眼 | 1,300,000 | 2026-04-03 | ||||||||
| BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC | 单眼 | 1,500,000 | 2026-04-03 | ||||||||
| BI0212LN | TECNIS PURESEE | 单眼 | 2,550,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0213LN | TECNIS PURESEE TORIC | 单眼 | 2,550,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0203XQ | INTENSITY | 单眼 | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0204XQ | INTENSITY TORIC EZ | 单眼 | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0203OZ | LISA TRI | 单眼 | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0204OZ | LISA TRI TORIC | 单眼 | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0211EB | Clareon panoptix | 单眼 | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0212EB | Clareon panoptix Toric | 单眼 | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0201DB | VIVINEX GEMETRIC | 单眼 | 3,500,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0200DB | VIVINEX GEMETRIC TORIC | 单眼 | 3,500,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0214LN | Odyssey | 单眼 | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0215LN | Odyssey TORIC | 单眼 | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| 一般药品/梦镜 | 4Z0340401001 | Paragon CRT 100 | 依治疗 | 500,000 | 双眼 | 2026-03-17 | ||||||
| 4Z0340402002 | Paragon CRT 100 Dual Axis | 依治疗 | 650,000 | 双眼 | 2026-03-17 | |||||||
| 硬镜 | 依厂商 | 350,000 | 双眼 | 2026-03-17 | ||||||||
| Progent | 28,000 | 1盒 | 2026-03-17 | |||||||||
| Mysite | 75,000 | 1盒 | 2026-03-17 | |||||||||
| 镜片盒 | 2,000 | 个 | 2026-03-17 | |||||||||
| 防丢失盖 | 3,000 | 个 | 2026-03-17 | |||||||||
| Bioclen(清洗液) | 13,000 | 个 | 2026-03-17 | |||||||||
| Bioclen(保存液) | 12,000 | 个 | 2026-03-17 | |||||||||
| 其他 | X600041 | 绷带型软镜 | 依材料费 | 10,000 | 单眼 | 2026-03-17 | ||||||
| Ocuvision(First Eye Vision) | 1个 | 32,000 | 2026-03-17 | |||||||||
| Blephazol | 1个 | 17,000 | 2026-03-17 | |||||||||
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| 证明书费 | PDZ010000 | 诊断书 | 补发1,000韩元/件 | 10,000 | 2026-03-17 | |||||||
| X100004 | 意见书 | 补发1,000韩元/件 | 10,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ010000 | 兵役诊断书 | 补发1,000韩元/件 | 20,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ030000 | 伤情诊断书(3周内) | 补发1,000韩元/件 | 100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ030001 | 伤情诊断书(3周以上) | 补发1,000韩元/件 | 150,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090002 | 出入院确认书 | 补发1,000韩元/件 | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090004 | 门诊确认书 | 补发1,000韩元/件 | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090007 | 诊疗确认书 | 补发1,000韩元/件 | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110101 | 病历副本(5张内) | 补发1,000韩元/件 | 1,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110102 | 病历副本(6张起) | 补发1,000韩元/件 | 100 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110006 | 病历影像/USB | 补发1,000韩元/件 | 20,000 | 含USB | 2026-03-17 | |||||||









