비급여항목 안내
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| 행위료 | 검사료 | 시기능검사 | E7801 | 눈의 계측검사 - 레이저 | 안정기준 외 실시한 경우 | 30,000 | 2026-03-17 | |||||
| EZ796 | 안구광학단측촬영(OCT) | 안정기준 외 실시한 경우 | 25,000 | 단안 | 2026-03-17 | |||||||
| EZ799 | 간섭에 의한 눈물 지질층 두께측정 | 단안 | 25,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| EX795 | 샤임플러그 사진촬영 | 단안 | 150,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| 일반진단검사 | DNA 유전자검사 | 100,000 | N | N | 위탁 | 2026-03-17 | ||||||
| DNA 유전자검사 유니버셜 | 200,000 | N | N | 위탁 | 2026-03-17 | |||||||
| 기타 | 각막강화술 | 800,000 | 300,000 | 500,000 | 양안 | 2026-03-17 | ||||||
| 자가혈청 | 205,000 | 일회용 멸균 안약 용기 포함 | 2026-03-17 | |||||||||
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ015 | 안구건조증 치료 - 레이저광선치료 | 치료방법에 따라 다름 | 100,000 | 200,000 | 2026-03-17 | |||||
| MZ013 | 안구건조증 치료 - 마사지요법 | 치료방법에 따라 다름 | 50,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| 모반제거 - 레이저 | 크기, 위치별 상이 | 100,000 | 300,000 | 단안 | 2026-03-17 | |||||||
| 처치 및 수술료 등 | 감각기 | S5119 | 백내장 및 수정체수술 - 수정체유화술 | 인공수정체 종류에 따라 다름 | 600,000 | 5,000,000 | Y | Y | 단안 | 2026-03-17 | ||
| 시력교정술료 - 레이저각막 상피 절삭성형술(라식) | 수술방법에 따라 다름 | 2,000,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 양안 | 2026-03-17 | ||||||
| 시력교정술료 - 레이저각막 절삭 성형술(라섹) | 수술방법에 따라 다름 | 2,000,000 | 1,700,000 | 3,300,000 | 양안 | 2026-03-17 | ||||||
| 시력교정술료 - 레이저각막 절삭 성형술(스마일) | 수술방법에 따라 다름 | 2,700,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 양안 | 2026-03-17 | ||||||
| 시력교정술료 - 레이저각막 절삭 성형술(스마일프로) | 수술방법에 따라 다름 | 4,000,000 | 6,000,000 | 6,900,000 | 양안 | 2026-03-17 | ||||||
| 안내렌즈 삽입술 | 수술방법에 따라 다름 | 6,900,000 | 7,900,000 | Y | Y | 양안 | 2026-03-17 | |||||
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| 치료 재료대 | 조절성인공수정체 (ACCOMMODARIVE IOL) | BI0203CY | ISOPURE | 단안 | 800,000 | 2026-03-17 | ||||||
| BI0204EB | IQ Toric T2~T5 | 단안 | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0205EB | IQ Toric T6~T9 | 단안 | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0214EB | Clareon MONO TORIC | 단안 | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0207LN | TECNIS EYHANCE | 단안 | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC | 단안 | 1,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0212LN | TECNIS PURESEE | 단안 | 2,550,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0213LN | TECNIS PURESEE TORIC | 단안 | 2,550,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0203XQ | INTENSITY | 단안 | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0204XQ | INTENSITY TORIC EZ | 단안 | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0203OZ | LISA TRI | 단안 | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0204OZ | LISA TRI TORIC | 단안 | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0211EB | Clareon panoptix | 단안 | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0212EB | Clareon panoptix Toric | 단안 | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0201DB | VIVINEX GEMETRIC | 단안 | 3,500,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0200DB | VIVINEX GEMETRIC TORIC | 단안 | 3,500,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0214LN | Odyssey | 단안 | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0215LN | Odyssey TORIC | 단안 | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| 일반의약품, 드림렌즈 | 4Z0340401001 | Paragon CRT 100 | 치료대에따라다름 | 500,000 | 양안 | 2026-03-17 | ||||||
| 4Z0340402002 | Paragon CRT 100 Dual Axis | 치료대에따라다름 | 650,000 | 양안 | 2026-03-17 | |||||||
| 하드렌즈 | 제조사에따라다름 | 350,000 | 양안 | 2026-03-17 | ||||||||
| 프로젠트 | 28,000 | 1BOX | 2026-03-17 | |||||||||
| 마이사이트 | 75,000 | 1BOX | 2026-03-17 | |||||||||
| 렌즈케이스 | 2,000 | 개당 | 2026-03-17 | |||||||||
| 렌즈 분실방지 마개 | 3,000 | 개당 | 2026-03-17 | |||||||||
| 바이오클렌(세척액) | 13,000 | 개당 | 2026-03-17 | |||||||||
| 바이오클렌(보존액) | 12,000 | 개당 | 2026-03-17 | |||||||||
| 기타 | X600041 | 보호용 소프트렌즈 | 치료재료대에 따라다름 | 10,000 | 단안 | 2026-03-17 | ||||||
| 오큐비전(퍼스트아이비전포뮬러) | 1개 | 32,000 | 2026-03-17 | |||||||||
| 블레파졸 | 1개 | 17,000 | 2026-03-17 | |||||||||
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| 제증명 수수료 | PDZ010000 | 진단서 | 1재발급 1,000원 / 건 | 10,000 | 2026-03-17 | |||||||
| X100004 | 소견서 | 1재발급 1,000원 / 건 | 10,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ010000 | 병무용진단서 | 1재발급 1,000원 /건 | 20,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ030000 | 상해진단서 (3주미만) | 1재발급 1,000원 / 건 | 100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ030001 | 상해진단서 (3주이상) | 1재발급 1,000원 / 건 | 150,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 1재발급 1,000원 / 건 | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 1재발급 1,000원 / 건 | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 1재발급 1,000원 / 건 | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110101 | 진료기록사본(5매까지) | 1재발급 1,000원 / 건 | 1,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110102 | 진료기록사본(6매부터) | 1재발급 1,000원 / 건 | 100 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110006 | 진료기록영상/USB | 1재발급 1,000원 / 건 | 20,000 | USB장치 포함 | 2026-03-17 | |||||||









